Conseil d'Administration
Son fonctionnement et son organisation
Le centre de gestion est un établissement public local autonome géré par un conseil d’administration représentant les collectivités et établissements affiliés.
Dans le Calvados près de 750 collectivités et établissements sont affiliés représentant plus de 10000 agents titulaires, stagiaires et contractuels.
Le centre de gestion est financé par une cotisation obligatoire levée auprès des affiliés, fixée à 0,76% (depuis le 1er janvier 2026) de la totalité des salaires soumis à cotisation de la sécurité sociale. A cette cotisation, s'ajoute une cotisation additionnelle obligatoire fixée à 0,10%.
Le Conseil d’Administration élu en juillet 2026 comprend 32 sièges : 20 représentants au titre des communes, 3 représentants au titre des établissements publics locaux et 9 sièges au titre des collectivités et établissements publics relevant du socle commun.
Les membres du bureau
- Président : Patrick Ledoux
- 1ère VP : Géraldine Tanquerel
- En charge des concours, des examens professionnels, des coopérations qui y sont liées et de l’emploi
- 2ème VP : Jean-Luc Mottais
- En charge des carrières et du dialogue social, président délégué des Commissions administratives paritaires A, B et C, de la Commission Consultative Paritaire et président du Comité social territorial
- 3ème VP : Nathalie Leherpeur
- En charge de la prévention des risques professionnels, des contrats groupe et de la santé (instance : comité médical unique)
- 4ème VP : Michel Patard-Legendre
- En charge de la modernisation et des transitions numériques (suppléant GIP « informatique des centres de gestion »)
Membres du Bureau :
- Béatrice Turbatte
- Référente Secrétaires Généraux de Mairie
- Guillaume Bertier
- Référent de l’arrondissement de Bayeux
- Marie-Line Levallois
- Référente de l’arrondissement de Vire
- Sabrina Clermont
- Référente de l’arrondissement de Lisieux
- Patrick Thomines
- Référent collectivités non affiliées
Composition du Conseil d'administration du CDG 14
| TITULAIRES | SUPPLÉANTS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Représentants des communes | |||||
| 1 | LEDOUX Patrick | Maire de Louvigny | 1 | SCHMIT Pierre | Maire d'Hermanville-sur-Mer |
| 2 | CLERMONT Sabrina | Maire-Adjointe de Pont-l'Evêque | 2 | COGE Dorian | Maire de Blangy-le-Château |
| 3 | PATARD-LEGENDRE Michel | Maire d’Ifs | 3 | LECERF Marc | Maire de Fleury-sur-Orne |
| 4 | LEHERPEUR Nathalie | Conseillère municipale de Bayeux | 4 | DOS SANTOS Catherine | Maire de Cussy |
| 5 | MADELAINE Xavier | Maire d'Amfreville | 5 | DE WINTER Damien | Maire de Giberville |
| 6 | ONRAED Isabelle | Maire déléguée d'Acqueville | 6 | TASTEYRE Delphine | Maire de Cauville |
| 7 | BEHUET Philippe | Maire-Adjoint de Deauville | 7 | MARESCOT Michel | Maire de Villerville |
| 8 | GOETHALS Corentin | Maire délégué de Vaudry | 8 | COURVAL Claudine | Maire de Saint-Omer |
| 9 | LEVALLOIS Marie-Line | Maire déléguée de Carville | 9 | LARCHER Vanessa | Maire de Saint-Denis-de-Méré |
| 10 | BLAVETTE Philippe | Maire de Saint-Vaast-en-Auge | 10 | ANDRE Renée | Maire déléguée de Bellou |
| 11 | PAY Thierry | Maire de Malherbe-sur-Ajon | 11 | LEMARCHAND Sandra | Maire-Adjointe de Cahagnes |
| 12 | CHATEAU François | Maire de Fourneville | 12 | PUBREUIL Nicolas | Maire d'Honfleur |
| 13 | BISSON Odile | Maire de Trévières | 13 | POTTIER David | Maire de Mosles |
| 14 | MOTTAIS Jean-Luc | Maire de Saint-Martin-de-May | 14 | FOUILLARD Frédéric | Maire-Adjoint de Maltot |
| 15 | TURBATTE Béatrice | Conseillère municipale de Rosel | 15 | BLIN Pierre | Maire-Adjoint de Saint-Désir |
| 16 | HUREL Gilles | Conseiller municipal de Cabourg | 16 | COLIN Olivier | Maire d'Houlgate |
| 17 | FOUCHER Claude | Conseiller municipal de Saint-Ouen-du-Mesnil-Oger | 17 | LE BUGLE Sylvie | Maire de Cristot |
| 18 | RENAULT Lyliane | Maire-Adjointe de Colleville-Montgomery | 18 | LE RETIF Benoît | Maire de Verson |
| 19 | BERTIER Guillaume | Maire du Molay-Littry | 19 | FAUVEL Michel | Maire de Canchy |
| 20 | FRUGERE Carole | Maire-Adjointe de Luc-sur-Mer | 20 | JOUY Franck | Maire de Langrune-sur-Mer |
| Représentants des établissements | |||||
| 21 | TANQUEREL Géraldine | Vice-Présidente CA Lisieux Normandie | 21 | MANCEL Anne | Conseillère communautaire CDC Vallées de l’Orne et de l’Odon |
| 22 | MONROCQ Nathaly | Vice-Présidente CDC Val ès Dunes | 22 | CLIQUET Christophe | Conseiller communautaire CDC Normandie Cabourg Pays d’Auge |
| 23 | HINARD Marie-Anne | Conseillère communautaire CDC Pays de Falaise | 23 | GUINOT-DELERY Pierre | Conseiller communautaire CDC Seulles Terre et Mer |
| Représentants des établissements publics locaux - socle commun | ||||
| PERCHEY Catherine | SDIS DU CALVADOS | HAURET Christian | SDIS DU CALVADOS | |
| GREFFET Monique | CCAS LISIEUX | THOMAS Rodolphe | CCAS HEROUVILLE-SAINT-CLAIR | |
| RENOUF Aminthe | Région Normandie | GOURNEY-LECONTE Catherine | Région Normandie | |
| GRENIER Sylvie | Région Normandie | EN ATT SEPTEMBRE… | Région Normandie | |
| JOLIVET-SERVANT Claire | Région Normandie | LAHALLE Lynda | Région Normandie | |
| THOMINES Patrick | Département du Calvados | PERINI Angélique | Département du Calvados | |
| DESQUESNE Valérie | Département du Calvados | LAURENT Philippe | Département du Calvados | |
| Représentants des communes - socle commun | ||||
| PELADEAU Jean-Michel | Conseiller municipal d'Hérouville St Clair | DÉCORDÉ Georges | Conseiller municipal d'Hérouville-Saint-Clair Convoqué Présent | |
| LECLERC Sébastien | Maire de Lisieux | DIJOLS-PORTE Nathalie | Conseillère municipale de Lisieux | |
MAJ le 09/07/2026
Publications légales
Élections du Conseil d'Administration 2026
Consultez les procès-verbaux des dépouillements:
- Vote par correspondance pour les établissements du socle commun
- Vote électronique : collège des communes affiliées
- Vote électronique : collège des établissements publics affiliés
Consultez la liste de candidats :
Consultez les arrêtés :
- Arrêté 040 : fixant les modalités d'organisation des élections des représentants des communes et établissements publics affiliés au conseil d'administration du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Calvados par recours au vote électronique
- Arrêté 041 : fixant les modalités d'organisation des élections des représentants des établissements publics non affiliés au conseil d'administration du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Calvados (collège spécifique-socle commun) par recours au vote par correspondance
- Arrêté 042 : fixant la répartition des sièges au conseil d'administration du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Calvados
- Arrêté 048d relatif à l'établissement de la liste électorale dans le cadre des élections du CA du CDG14
- Arrêté 049 instituant la commission départementale de recensement et de dépouillement des votes dans le cadre des élections du CA du CDG14
Conseils d'administration 2026
Séance du 8 juillet 2026
| Séance du 20 mai 2026 | |
Séance du 31 mars 2026 | Séance du 11 mars 2026 | Séance du 21 janvier 2026 |
Conseils d'administration 2025 - 2024
Séance du 15 décembre 2025 | Séance du 26 novembre 2025 | Séance du 24 octobre 2025 | Séance du 17 septembre 2025 |
Séance du 25 juin 2025 | Séance du 19 mars 2025 | Séance du 5 février 2025 | Séance du 27 novembre 2024 |